Прайс лист Цена от ХарьковУкрСтрой
Прайс лист
Внимание! Актуальные цены 2023 г. на стройматериалы можно узнать позвонив по телефонам, указаным на сайте.
Песок цена в Харькове | |||||
Наименование | до 5 куб. | до 8 куб. | до 9 куб. | до 12 куб. | до 18 куб. |
Песок горный Безлюдовка | от 600 грн. | от 1100 грн. | от 1150 грн. | от 1400грн. | от 2200грн. |
Песок мытый Жихорь | от 700 грн. | от 1200 грн. | от 1250 грн. | от 1450грн. | от 2300грн. |
Песок мытый Безлюдовка | от 750 грн. | от 1300 грн. | от 1350 грн. | от 1500 грн. | от 2500грн. |
Шлакоблок | Доставка шлакоблока | ||||
Наименование | Цена за шт. | объем | по городу | за город | |
12*20*40 перегородка | 13,00 грн. | до 120 шт. | 310 грн | 12 грн/км | |
20*20*40 стеновой | 13,30 грн. | до 350 шт. | 550 грн. | 18 грн/км | |
20*20*40 стеновой облицов. | 14,00 грн. | до 500 шт. | 750 грн. | 18 грн/км | |
до 800 шт. | 250грн. | ||||
Газоблок цена Харьков | Цена м.куб | |||
Hёtten 1 сорт 600х400х200 мм; | 1020 грн. | |||
Hёtten 1 сорт 600х300х200 мм; | 1020 грн. | |||
Hёtten 1 сорт 600х200х100 мм; | 1020 грн. | |||
Hёtten 2 сорт 600х400х200 мм; | 830 грн. | |||
Hёtten 2 сорт 600х300х200 мм; | 830 грн. | |||
Hёtten 2 сорт 600х200х100 мм; | 830 грн. | |||
Универсал 1 сорт 600х300х200 мм; | 690 грн. | |||
Универсал 1 сорт 600х300х150 мм; | 740 грн. | |||
Универсал 1 сорт 600х300х100 мм; | 740 грн. | |||
Универсал 2 сорт 600х300х200 мм; | 670 грн. | |||
Универсал 2 сорт 600х300х100 мм; | 670 грн. | |||
Доставка: 1-3.6 куб = 290 по Харькову + 12 грн/км за город | ||||
1-8 куб = 590 по Харькову + 18 грн/км за город, | ||||
9-13 куб = 790 грн по Харькову + 18 грн/км за город, | ||||
14-32 куб = 1000 грн по Харькову + 25 грн/км за город, | ||||
Разгрузка: 30 грн/куб | ||||
Пеноблок цена Харьков | м.куб | |||
Стеновой 600х300х200 мм (на цементе ПЦ 500) (28 шт./куб) | 800 грн. | |||
Перегородочный 600х300х100 мм (на цемента ПЦ 500) (56 шт./куб) | 820 грн. | |||
Стеновой 600х300х200 мм (на цемента ПЦ 400) (28 шт./куб) | 750 грн. | |||
Перегородочный 600х300х100 мм (на цемента ПЦ 400) (28 шт./куб) | 750 грн. | |||
Перегородочный 600х300х100 мм (на цемента ШПЦ 400) (56 шт./куб) | 690 грн. | |||
Стеновой 600х300х200 мм (на цемента ШПЦ 400) (28 шт./куб) | 690 грн. | |||
Бетон цена Харьков | ||||
Наименование | от 4-х кубов | от 30 кубов | от 50 кубов | |
М 100 | 740 грн. | 740 грн. | 730 грн. | |
М 150 | 750 грн. | 750 грн. | 740 грн. | |
М 200 | 770 грн. | 760 грн. | 750 грн. | |
М 250 | 820 грн. | 810 грн. | 800 грн. | |
М 300 | 870 грн. | 860 грн. | 850 грн. | |
М 350 | 920 грн. | 910 грн. | 900 грн. | |
М 400 | 970 грн. | 960 грн. | 950 грн. | |
Легкий бетон м150 | 950 грн. | |||
Белый кирпич цена Харьков | Доставка кирпича по городу | за город за км. | ||
Наименование | Цена | 1-2 клетки ЗИЛ | 550 грн. | 15 грн |
Куряж 650 шт. в клетке | 1 824 грн. | 3 клетки | 650грн. | 18 грн. |
догруз кирпича | 3,00 грн. | 4 клетки Камаз | 650грн. | 18 грн. |
Кирпич белый пакетированный | Доставка белого кирпича манипулятором: | |||
270шт. в уп. (Куряж) полуторный | 740 грн. | 1-5 упак. | от 650 грн. | |
354 шт. в уп. (Куряж) одинарный | 740 грн. | 6-8 упак. | от 900 грн. | |
9-12 упак. | от 1200 грн. |
Так же у нас вы можете скачать наш прайс-стойматериалов в виде Excel файла и открыть его на компьютере или смартфоне локально без использования интернета Скачать прайс лист
Газоблок
Наименование | Цена м.куб |
Hёtten 1 сорт 600х400х200 мм; | 700 грн. |
Hёtten 1 сорт 600х300х200 мм; | 690 грн. |
Hёtten 1 сорт 600х200х100 мм; | 690 грн. |
Hёtten 2 сорт 600х400х200 мм; | 600 грн. |
Hёtten 2 сорт 600х300х200 мм; | 600 грн. |
Hёtten 2 сорт 600х200х100 мм; | 600 грн. |
Универсал 1 сорт 600х300х200 мм; | 650 грн. |
Универсал 1 сорт 600х300х150 мм; | 670 грн. |
Универсал 1 сорт 600х300х100 мм; | 650 грн. |
Универсал 2 сорт 600х300х200 мм; | 550 грн. |
Универсал 2 сорт 600х300х100 мм; | 550 грн. |
Доставка: 1-10 куб = 350 по Харькову + 12 грн/км за город, 11-16 куб = 400 грн по Харькову + 12 грн/км за город, 17-32 куб = 700 грн по Харькову + 14 грн/км за город, Разгрузка: 25 грн/куб |
Щебень
Наименование | Цена м.куб |
Гранит Фракция 3-10мм | 310 грн. |
Гранит Фракция 5-20мм | 250 грн. |
Гранит Фракция 20-40мм | 240 грн. |
Гранит Фракция 40-60мм | 210 грн. |
Дорожный (кварц) фр. 0 - 40 мм | 210 грн. |
Гранотсев | 160 грн. |
Бут серый 200х450мм | 550 грн. |
Доставка: Зил 1-5куб = 240 грн по Харькову + 9грн/км за город, Камаз 6-9куб = 290 грн по Харькову + 10грн/км за город, ЕвроКамаз 10-12куб = 340 грн по Харькову + 12грн/км за город |
Бетон
Наименование | от 4-х куб. | от 30 куб. | от 50 куб. |
М100 | 600 грн. | 590 грн. | 580 грн. |
М150 | 615 грн. | 605 грн. | 595 грн. |
М200 | 630 грн. | 620 грн. | 610 грн. |
М250 | 680 грн. | 660 грн. | 650 грн. |
М300 | 710 грн. | 690 грн. | 680 грн. |
М350 | 760 грн. | 740 грн. | 730 грн. |
М400 | 800 грн. | 780 грн. | 770 грн. |
Доставка 1-3 куба = 350 грн. За город 12 грн/км На выгрузку бетона дается 1 час! Каждый следующий час + 100 грн. |
|||
Дополнительная информация | |||
Расчет | Возможен безнал с НДС и без | ||
Услуги Бетононасоса | |||
Аренда | 450 грн час, минимум 4часа | ||
Подача | +300 грн подача по городу |
Цементный раствор |
|
М100 | 615 грн. |
М150 | 655 грн. |
М200 | 675 грн. |
Керамзито - бетон |
|
М100 | 870 грн. |
М150 | 890 грн. |
M200 | 910 грн. |
Известковый раствор |
|
Стоимость - 500грн.куб | Доставка до 3 кубов |
Цемент
Наименование | До 40 . | До 100. | От 100. |
М 400 50 кг. | 45 грн. | 44 грн. | 42 грн. |
ПЦ II/Б-Ш-400 50 кг Міцний дім | 49,5 грн. | 49 грн. | 48 грн. |
ПЦ II/Б-Ш-400 25 кг «Хайдельберг» | 28 грн | 27,5 грн. | 27грн. |
ПЦ II/Б-Ш-400 50 кг «Евроцемент» | 52 грн | 51 грн. | 50 грн. |
ШПЦ III/А-400 50 кг «Евроцемент» | 51 грн. | 50грн. | 49,5 грн. |
ПЦ I-500 Н 50кг «Евроцемент» | 64 грн. | 63 грн. | 62 грн. |
ПЦ I-500 Н 50кг | 64 грн. | 63 грн. | 62 грн. |
Песок
Кол.кубов |
Цена (горный) |
Цена (мытый) |
Машина |
3м.куб. | 480 грн. | 480 грн. | ЗИЛ |
4м.куб. | 480 грн. | 480 грн. | ЗИЛ |
5м.куб. | 500 грн. | 500 грн. | ЗИЛ |
6м.куб. | 800 грн. | 800 грн. | КАМАЗ |
7.5м.куб. | 800 грн. | 800 грн. | КАМАЗ |
9м.куб. | 800 грн. | 800 грн. | КАМАЗ |
10м.куб. | 950 грн. | 950 грн. | ЕвроКамаз |
11м.куб. | 950 грн. | 950 грн. | ЕвроКамаз |
12м.куб. | 950 грн. | 950 грн. | ЕвроКамаз |
13м.куб. | - | - | Faw |
14м.куб. | - | - | Faw |
Керамзит
Наименование | Цена м.куб |
Харьковский | 480 грн. |
Днепр | 560 грн. |
Доставка: Зил 1-5куб = 240 грн по Харькову + 9грн/км за город, Камаз 6-9куб = 290грн по Харькову + 10грн/км за город, ЕвроКамаз 10-12куб = 340 грн по Харькову + 12грн/км за город |
Красный кирпич
Количество | M150 | M100 |
1 тыс. | 1,85 грн. | 1.75 грн. |
1.5 тыс. | 1.80 грн. | 1.65 грн. |
2 тыс. | 1,65 грн. | 1,45 грн. |
3 тыс. | 1,55 грн. | 1,35 грн. |
4 тыс. | 1,45 грн. | 1,30 грн. |
5, 6, 7, 8 тыс. | 1,40 грн. | 1,30 грн. |
Цена указана с доставкой по Харькову. За город +10 грн/км |
Белый кирпич
Наименование | Цена |
Куряжский | 1027 грн. |
Доставка: 1-2 клетки = 350 грн по Харькову + 10 грн/км за город 3-4 клетки = 400 грн по Харькову + 12 грн/км за город |
Шлакоблок
Наименование | Цена за штуку |
20x20x40 обычный | 6.50 грн. |
12х20х40 перегородочный | 5.70 грн. |
20х20х40 облицовочный, усиленный | 6.70 грн. |
Доставка: до 350 шт. = 300 по Харькову + 10 грн/км за город, до 550 шт. = 400 грн по Харькову + 12грн/км за город, до 700 шт. = 500 грн по Харькову + 12грн/км за город Разгрузка: 0,30 грн/шт |
Пеноблок
Наименование | Цена м.куб |
Стеновой 600х300х200 мм (на основе цемента ПЦ 500) (28 шт / м.куб) | 600 грн. |
Перегородочный 600х300х100 мм (на основе цемента ПЦ 500) (56 шт / м.куб) | 600 грн. |
Стеновой 600х300х200 мм (на основе цемента ПЦ 400) (28 шт / м.куб) | 580 грн. |
Перегородочный 600х300х100 мм (на основе цемента ПЦ 400) (28 шт / м.куб) | 580 грн. |
Стеновой 600х300х100 мм (на основе цемента ШПЦ 400) (56 шт / м.куб) | 540 грн. |
Перегородочный 600х300х200 мм (на основе цемента ШПЦ 400) (28 шт / м.куб) | 540 грн. |
Доставка: 1-3куб = 250 грн по Харькову + 9грн/км за город, 4-6куб = 300 грн по Харькову + 10грн/км за город, 7-8 куб = 350 грн по Харькову + 10грн/км за город, 9-10 куб = 400 грн по Харькову + 10грн/км за город, 11-15 куб = 500 грн по Харькову + 12грн/км за город Разгрузка: 20 грн/куб |